← Asa · All funders · Signal
Pacific aid portfolio · IATI ref: FR-3
| Country | Activity | Status | Start | End | Spend |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | SONG Solwara na Graun blo Pipol. Les océans et la terre pour les peuples. Contribution française au Country P | Implementation | 2025-05-22 | 2029-08-12 | $3.5M |
| PG | SONG Solwara na Graun blo Pipol. Les océans et la terre pour les peuples. Contribution française au Country P | Implementation | 2025-11-03 | 2029-08-12 | $1.9M |
| PG | Appui au verdissement des systèmes financiers du Pacifique | Implementation | 2024-12-24 | 2028-12-31 | $1.3M (75%) |
| FJ | Initiative Océan au Pacifique | Implementation | 2026-05-19 | 2030-06-01 | $1.0M (50%) |
| PG | Initiative Océan au Pacifique | Implementation | 2026-05-19 | 2030-06-01 | $610K (30%) |
| FJ | Ficol ILM Fiji Share - CFJ1017 - FIDJI - Santé | Implementation | 2023-06-09 | 2027-06-30 | $599K |
| FJ | Appui au verdissement des systèmes financiers du Pacifique | Implementation | 2024-12-24 | 2028-12-31 | $421K (25%) |
| FJ | Biodev 2030 - Phase 2.2 | Implementation | 2026-02-10 | 2026-09-01 | $408K (10%) |
| VU | Initiative Océan au Pacifique | Implementation | 2026-05-19 | 2030-06-01 | $407K (20%) |
| PG | Projet de renforcement de la sécurité sanitaire dans la région Indopacifique | Implementation | 2024-10-24 | 2028-06-30 | $340K (10%) |
| SB | Projet de renforcement de la sécurité sanitaire dans la région Indopacifique | Implementation | 2024-10-24 | 2028-06-30 | $340K (10%) |
| VU | S'engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique | Implementation | 2025-04-08 | 2028-03-31 | $263K (25%) |
| PG | Projet de renforcement de la sécurité sanitaire dans la région Indopacifique | Implementation | 2025-02-24 | 2028-06-30 | $234K (10%) |
| SB | Projet de renforcement de la sécurité sanitaire dans la région Indopacifique | Implementation | 2025-02-24 | 2028-06-30 | $234K (10%) |
| FJ | Projet de renforcement de la sécurité sanitaire dans la région Indopacifique | Implementation | 2024-10-24 | 2028-06-30 | $170K (5%) |
| KI | Projet de renforcement de la sécurité sanitaire dans la région Indopacifique | Implementation | 2024-10-24 | 2028-06-30 | $170K (5%) |
| PG | Projet de renforcement de la sécurité sanitaire dans la région Indopacifique | Implementation | 2025-07-21 | 2028-06-30 | $117K (10%) |
| FJ | Projet de renforcement de la sécurité sanitaire dans la région Indopacifique | Implementation | 2025-02-24 | 2028-06-30 | $117K (5%) |
| SB | Projet de renforcement de la sécurité sanitaire dans la région Indopacifique | Implementation | 2025-07-21 | 2028-06-30 | $117K (10%) |
| KI | Projet de renforcement de la sécurité sanitaire dans la région Indopacifique | Implementation | 2025-02-24 | 2028-06-30 | $117K (5%) |
| FJ | S'engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique | Implementation | 2025-04-08 | 2028-03-31 | $105K (10%) |
| SB | S'engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique | Implementation | 2025-04-08 | 2028-03-31 | $105K (10%) |
| WS | S'engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique | Implementation | 2025-04-08 | 2028-03-31 | $105K (10%) |
| KI | S'engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique | Implementation | 2025-04-08 | 2028-03-31 | $105K (10%) |
| TV | S'engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique | Implementation | 2025-04-08 | 2028-03-31 | $105K (10%) |
| FJ | Projet de renforcement de la sécurité sanitaire dans la région Indopacifique | Implementation | 2025-07-21 | 2028-06-30 | $59K (5%) |
| KI | Projet de renforcement de la sécurité sanitaire dans la région Indopacifique | Implementation | 2025-07-21 | 2028-06-30 | $59K (5%) |
| VU | S'engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique | Implementation | 2025-04-08 | 2028-03-31 | $29K (25%) |
| FJ | Biodev 2030 - Phase 2.2 | Implementation | 2026-02-18 | 2026-09-01 | $23K (10%) |
| PG | Facilité Carbone bleu | Implementation | 2025-10-03 | 2028-05-31 | $14K (5%) |
Showing top 30 of 86 activities by spend. See all in the Data Explorer.
27 activities · $8.0M lifetime · 27 implementing, 2 stale
and 24 more
18 activities · $2.9M lifetime · 18 implementing
and 15 more
10 activities · $809K lifetime · 10 implementing
and 7 more
18 activities · $738K lifetime · 18 implementing
and 15 more
7 activities · $463K lifetime · 7 implementing
and 4 more
3 activities · $117K lifetime · 3 implementing
3 activities · $117K lifetime · 3 implementing