← Asa · All funders · Signal
Pacific aid portfolio · IATI ref: US-EIN-300108263
| Country | Activity | Status | Start | End | Spend |
|---|---|---|---|---|---|
| FJ | Justice for Pacific & Caribbean Women & Girls | Implementation | 2015-06-01 | — | $140K |
| TO | Tonga Volcano and Tsunami Relief Fund | Finalisation | 2022-01-15 | 2022-04-29 | $126K |
| FJ | Emergency Response to Mass Coral Bleaching | Implementation | 2015-10-12 | — | $114K |
| VU | Vanuatu Cyclone Relief Fund | Finalisation | 2015-03-15 | 2016-09-12 | $77K |
| FJ | Happy Chickens for Fiji Food & Climate Emergency! | Implementation | 2015-03-16 | — | $44K |
| PG | Protect forest & 100 families in Papua New Guinea | Finalisation | 2017-11-28 | 2022-01-02 | $35K |
| PG | Land is Life - Land Justice for Papua New Guinea | Finalisation | 2013-11-25 | 2020-01-06 | $35K |
| FJ | Changing the Culture of Violence in Fiji | Implementation | 2016-03-14 | — | $30K |
| PG | COVID-19 Relief Funds for Women-Led Non-Profits | Implementation | 2020-09-14 | — | $27K |
| FJ | Save the Oceans! | Finalisation | 2013-04-03 | 2015-10-19 | $19K |
| VU | Help small cocoa farmers make a living | Finalisation | 2013-11-25 | 2020-06-25 | $12K |
| PG | Sharing the Future - Young Papua New Guineans | Finalisation | 2014-04-25 | 2019-04-30 | $11K |
| VU | Vanuatu Communities Support - Cyclone Pam | Finalisation | 2015-03-16 | 2020-11-12 | $11K |
| WS | South Pacific Tsunami Disaster Recovery Fund | Finalisation | 2009-09-30 | 2010-08-17 | $9K |
| FJ | Long-term protection of Whales & Dolphins in Fiji | Finalisation | 2011-06-30 | 2014-10-07 | $8K |
| FM | Equip rangers to save coral reefs in Micronesia | Finalisation | 2020-03-09 | 2022-12-02 | $6K |
| FJ | Happy Chickens for Fiji Cyclone Disaster Hit Areas | Finalisation | 2016-07-21 | 2019-05-06 | $5K |
| FJ | Emergency Disaster Relief for Moturiki Fiji | Finalisation | 2016-03-01 | 2017-09-15 | $5K |
| FJ | Educational Capacity Building in Fiji | Finalisation | 2011-08-15 | 2018-08-30 | $5K |
| PW | Boost Reef Health and food security in Palau | Finalisation | 2020-06-16 | 2022-12-02 | $5K |
| PW | Help Preserve Valuable Cultural Records in Palau | Finalisation | 2011-11-23 | 2011-12-31 | $4K |
| FJ | Reefs of Hope: Saving Corals in Warming Oceans | Implementation | 2022-09-06 | — | $3K |
| WS | Samoan tsunami relief | Finalisation | 2009-10-14 | 2010-07-09 | $3K |
| FJ | Protect dogs from malnutrition and disease in Fiji | Finalisation | 2013-05-31 | 2014-10-07 | $3K |
| PW | Health Screening Ship to Remote Islands in Palau | Implementation | 2021-11-03 | — | $2K |
| FJ | Emergency Relief for Fiji After Cyclone Winston | Finalisation | 2016-02-22 | 2017-05-11 | $2K |
| FJ | Building of Resilient Communities in Ra , Fiji | Implementation | 2017-11-21 | — | $2K |
| FJ | Quality education in Fiji | Implementation | 2021-05-27 | — | $2K |
| MH | Activating Frontline Communities | Implementation | 2021-03-15 | — | $2K |
| PG | The FIGS Club - Educating Tomorrow's Scientists | Implementation | 2023-04-21 | — | $1K |
Showing top 30 of 66 activities by spend. See all in the Data Explorer.
30 activities · $392K lifetime · 13 implementing, 17 finalisation
and 27 more
6 activities · $126K lifetime · 6 finalisation
and 3 more
12 activities · $111K lifetime · 2 implementing, 10 finalisation
and 9 more
10 activities · $103K lifetime · 10 finalisation
and 7 more
2 activities · $12K lifetime · 2 finalisation
4 activities · $12K lifetime · 2 implementing, 2 finalisation
and 1 more
1 activities · $6K lifetime · 1 finalisation
1 activities · $2K lifetime · 1 implementing