← Asa · All funders · Signal
Pacific aid portfolio · IATI ref: XM-DAC-41111
| Country | Activity | Status | Start | End | Spend |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Pacific Digital Economy Progra | Implementation | 2021-05-13 | 2025-12-31 | $27.7M (20%) |
| FJ | Pacific Digital Economy Progra | Implementation | 2021-05-13 | 2025-12-31 | $27.7M (20%) |
| SB | Pacific Digital Economy Progra | Implementation | 2021-05-13 | 2025-12-31 | $27.7M (20%) |
| WS | Pacific Digital Economy Progra | Implementation | 2021-05-13 | 2025-12-31 | $27.7M (20%) |
| TV | Local Climate Adaptive Living - Global | Implementation | 2023-07-02 | 2026-06-30 | $17.0M |
| VU | Leveraging DF to increase resi-UNCDF-00125168 | Implementation | 2020-12-14 | 2026-12-31 | $2.0M |
| FJ | Leveraging DF to increase resi | Implementation | 2020-12-14 | 2026-12-31 | $1.6M |
| WS | Leveraging DF to increase resi | Implementation | 2020-12-14 | 2026-12-31 | $1.6M |
| PG | EU STREIT_PNG-UNCDF-00120364 | Implementation | 2020-01-01 | 2026-05-31 | $1.2M |
| PG | Pacific Insurance Climate Adap | Implementation | 2021-01-01 | 2025-12-31 | $1.1M |
| PG | Pacific Insurance Climate Adap | Implementation | 2021-01-01 | 2025-12-31 | $1.1M |
| FJ | Pacific Insurance Climate Adap | Implementation | 2021-01-01 | 2025-12-31 | $1.1M |
| SB | Pacific Insurance Climate Adap | Implementation | 2021-01-01 | 2025-12-31 | $1.1M |
| WS | Pacific Insurance Climate Adap | Implementation | 2021-01-01 | 2025-12-31 | $1.1M |
| SB | Pacific Financial Inclusion Pr | Stale | 2014-07-01 | 2020-12-31 | $863K (16.67%) |
| VU | Pacific Financial Inclusion Pr | Stale | 2014-07-01 | 2020-12-31 | $863K (16.67%) |
| WS | Pacific Financial Inclusion Pr | Stale | 2014-07-01 | 2020-12-31 | $863K (16.67%) |
| TO | Pacific Financial Inclusion Pr | Stale | 2014-07-01 | 2020-12-31 | $863K (16.67%) |
| PG | Pacific Financial Inclusion Pr | Stale | 2014-07-01 | 2020-12-31 | $862K (16.66%) |
| FJ | Pacific Financial Inclusion Pr | Stale | 2014-07-01 | 2020-12-31 | $862K (16.66%) |
| SB | Local Climate Living Facility Solomon | Implementation | 2023-01-01 | 2027-12-31 | $708K |
| PG | LoOKING Locally Owned Knowledg | Stale | 2016-01-01 | 2018-12-31 | $649K |
| SB | Pacific Financial Inclusion Pr | Stale | 2014-07-01 | 2020-06-30 | $502K (16.67%) |
| VU | Pacific Financial Inclusion Pr | Stale | 2014-07-01 | 2020-06-30 | $502K (16.67%) |
| WS | Pacific Financial Inclusion Pr | Stale | 2014-07-01 | 2020-06-30 | $502K (16.67%) |
| TO | Pacific Financial Inclusion Pr | Stale | 2014-07-01 | 2020-06-30 | $502K (16.67%) |
| PG | Pacific Financial Inclusion Pr | Stale | 2014-07-01 | 2020-06-30 | $502K (16.66%) |
| FJ | Pacific Financial Inclusion Pr | Stale | 2014-07-01 | 2020-06-30 | $502K (16.66%) |
| TV | LoCAL Ghana EU TF | Stale | 2019-12-19 | 2024-12-18 | $495K |
| FJ | Pacific Digital Economy Progra-UNCDF-00127034 | Implementation | 2021-05-13 | 2026-12-31 | $340K |
Showing top 30 of 71 activities by spend. See all in the Data Explorer.
16 activities · $33.8M lifetime · 14 implementing, 2 finalisation, 5 stale
and 13 more
16 activities · $33.0M lifetime · 13 implementing, 3 finalisation, 4 stale
and 13 more
7 activities · $31.9M lifetime · 7 implementing, 4 stale
and 4 more
11 activities · $31.3M lifetime · 10 implementing, 1 finalisation, 5 stale
and 8 more
11 activities · $18.6M lifetime · 10 implementing, 1 finalisation, 7 stale
and 8 more
5 activities · $3.7M lifetime · 5 implementing, 3 stale
and 2 more
5 activities · $2.1M lifetime · 5 implementing, 3 stale
and 2 more