← Asa · All funders · Signal

Japan International Cooperation Agency

Pacific aid portfolio · IATI ref: XM-DAC-701-8

$0
Lifetime spend
—
90-day disbursement
33
Activities
10
Countries
No data date available for this funder.
0
Pipeline
33
Implementation
0
Finalisation

Country presence

Samoa Tonga Marshall Islands Palau Fiji Solomon Islands Micronesia Vanuatu Papua New Guinea Kiribati

Spend by country

$0
$0
$0

Activities by country

8
3
2
2

Top activities

CountryActivityStatusStartEndSpend
PG 国立水産大学の施設及び訓練機材整備計画 Implementation 2025-06-20 2028-03-31 $0
PG パプアニューギニア国立美術博物館におけるデジタル化機材整備計画 Implementation 2023-05-12 — $0
PG 人材育成奨学計画 Implementation 2024-08-22 2028-03-31 $0
PG 人材育成奨学計画 Implementation 2025-06-20 2026-06-19 $0
FJ タマブア・イ・ワイ橋架け替え計画 Implementation 2020-10-01 2025-11-30 $0
FJ 主要空港航空安全設備整備計画 Implementation 2024-09-18 2026-08-31 $0
FJ 災害復旧スタンドバイ借款(フェーズ2) Stale 2024-09-01 2024-09-30 $0
FJ 人材育成奨学計画 Implementation 2024-10-07 2029-03-31 $0
FJ 人材育成奨学計画(R7) Implementation 2025-09-15 — $0
FJ 太平洋諸島における気象業務向上及び災害リスク軽減のための地域拠点整備計画 Implementation 2025-01-01 2028-02-28 $0
FJ 経済社会開発計画(廃棄物処理関連機材) Implementation 2026-01-08 2027-01-07 $0
FJ 経済社会開発計画(保健医療関連機材) Implementation 2026-02-19 2027-02-18 $0
SB キルフィ病院整備計画 Implementation 2023-05-01 2028-12-31 $0
SB 人材育成奨学計画 Implementation 2024-08-20 2028-03-31 $0
SB 人材育成奨学計画(R7) Implementation 2025-07-29 — $0
SB 経済社会開発計画(簡易製材機) Implementation 2026-01-14 2027-01-13 $0
SB 経済社会開発計画(廃棄物処理機材) Implementation 2026-01-14 2027-01-13 $0
VU サント島における水力発電施設建設計画 Implementation 2021-03-01 2027-03-31 $0
VU テオウマ橋災害復興計画 Implementation 2019-12-01 2026-07-31 $0
VU 経済社会開発計画(地震災害復旧機材) Implementation 2025-03-07 2026-03-06 $0
VU 地震の影響を受けた主要経済インフラの緊急復旧計画 Implementation 2025-08-01 2029-07-31 $0
WS サモア国立大学保健科学学部施設整備計画 Implementation 2024-02-12 2027-10-31 $0
WS 経済社会開発計画(気象観測関連機材) Implementation 2026-02-26 2027-02-25 $0
TO ファアモツ国際空港整備計画 Implementation 2025-10-01 2029-02-28 $0
TO 経済社会開発計画(太陽光発電システム関連機材) Implementation 2025-12-10 2026-12-09 $0
KI 経済社会開発計画(道路維持管理関連機材) Implementation 2025-12-17 2026-12-16 $0
FM ポンペイ港拡張計画 Implementation 2024-09-03 2029-04-30 $0
MH イバイ島太陽光発電システム整備計画 Stale 2017-12-01 2025-07-31 $0
MH マジュロ環礁における貯水池整備計画 Implementation 2020-09-01 2026-06-30 $0
MH アマタ・カブア国際空港旅客ターミナル改築計画(詳細設計) Implementation 2024-08-05 — $0

Showing top 30 of 33 activities by spend. See all in the Data Explorer.

Country detail

Samoa

2 activities · $0 lifetime · 2 implementing

Tonga

2 activities · $0 lifetime · 2 implementing

Marshall Islands

3 activities · $0 lifetime · 3 implementing, 1 stale

Palau

3 activities · $0 lifetime · 3 implementing

Fiji

8 activities · $0 lifetime · 8 implementing, 1 stale

and 5 more

Solomon Islands

5 activities · $0 lifetime · 5 implementing

and 2 more

Micronesia

1 activities · $0 lifetime · 1 implementing

Vanuatu

4 activities · $0 lifetime · 4 implementing

and 1 more

Papua New Guinea

4 activities · $0 lifetime · 4 implementing

and 1 more

Kiribati

1 activities · $0 lifetime · 1 implementing

View all 33 activities in the Data Explorer →